Biểu tượng đích thực của phong cách cơ bắp. Mẫu xe ngày nay thanh thoát hơn thế hệ Fat Boy 114 tiền nhiệm và mạnh mẽ nhờ mô-men xoắn của Milwaukee-Eight®114. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay khi vít ga.
Chiều dài | 2370 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 658 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 675 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 115 mm |
Đường mòn | 104 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1665 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | 160/60R18,70V,BW |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 240/40R18,79V,BW |
Dung tích Bình xăng | 18.9 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 304 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 317.06 kg |
Động cơ | Milwaukee-Eight® 114 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pít-tông | 114 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
Hệ thống xả | So le 2-2; bầu xúc tác trong bộ giảm thanh |
Hệ thống truyền động chính | Xích, tỷ lệ 34/46 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.311 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.454 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.793 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 3.882 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.307 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.79 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 155 Nm |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 25.6 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 25.6 |
Bánh xe, lốp trước | Nhôm đúc Lakester được gia công |
Bánh xe, lốp sau | Nhôm đúc Lakester được gia công |
Phanh, kiểu cụm | 4 pít-tông trước cố định và 2 pít-tông sau di động |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | Đèn pha, đèn xi nhan, số 0, áp suất dầu thấp, chẩn đoán động cơ, ABS, an ninh, điện áp ắc quy thấp, sắp hết xăng |
Đồng hồ đo | Đồng hồ tốc độ kim 5 inch hiển thị số, công tơ mét, mức xăng, đồng hồ, hành trình, chỉ báo phạm vi và tốc độ động cơ kỹ thuật số |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |
Deadwood Green |
Black Jack Metallic |
Vivid Black |