Chiến mã “cá mập” được yêu thích của Harley-Davidson nay còn hoàn hảo hơn với các trang bị cao cấp, đảm bảo mang đến trải nghiệm thoải mái tuyệt vời khi lái xe đường dài. Mẫu xe sở hữu đầu đèn LED Daymaker đôi, bộ thùng hành lý Tour-Pak®, hệ thống thông tin giải trí Boom!™ Box GTS, sưởi tay lái, điều khiển hành trình, bánh xe Slicer II và động cơ Twin Cooled™ Milwaukee-Eight® 114.
Xe được minh họa có thể có bề ngoài khác nhau theo thị trường và có thể khác so với các xe được sản xuất và phân phối. Hàng có sẵn tùy thị trường, vui lòng xem đại lý địa phương của bạn để biết chi tiết.
Chiều dài | 2595 mm |
Chiều cao yên, có tảI | 690 mm |
Chiều cao yên, không tảI | 735 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Độ nghiêng | 26 |
Đường mòn | 170 mm |
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe | 1625 mm |
Thông số kỹ thuật lốp trước | BW 130/70B18 63H |
Thông số kỹ thuật lốp sau | BW 180/55B18 80H |
Dung tích Bình xăng | 22.7 l |
Dung tích dầu (có bộ lọc) | 4.7 l |
TảI trọng, khi rờI nhà máy | 407 kg |
TảI trọng, trong tình trạng hoạt động bình thường | 422.75 kg |
Sức chở hàng hóa - thể tích | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Động cơ | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Đường kính xi lanh | 102 mm |
Hành trình pít-tông | 114 mm |
Dung tích Xi lanh | 1868 cm3 |
Tỷ suất nén | 10.5:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Hệ thống xả | 2:1:2 dual exhaust with 4 in. tapered mufflers |
Hệ thống truyền động chính | Chain, 34/46 ratio |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ nhất | 9.593 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ hai | 6.65 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ ba | 4.938 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ tư | 4 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ năm | 3.407 |
Tỷ lệ bánh răng (tổng thể) thứ sáu | 2.875 |
Phương pháp thử nghiệm mô-men xoắn của động cơ | EC 134/2014 |
Mô-men xoắn của động cơ | 166 Nm |
Engine torque (RPM) | 3000 |
Góc nghiêng, phảI (độ) | 32 |
Góc nghiêng, tráI (độ) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
Bánh xe, lốp trước | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Bánh xe, lốp sau | Slicer II cast aluminum with clear coat |
Bánh xe, lốp kiểu tùy chọn | Gloss Black Slicer II |
Phanh, kiểu cụm | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Đèn (theo quy định của quốc gia), đèn chỉ báo | High beam, neutral, running lights, turn signals, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, speakers, accessory, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS. |
Đồng hồ đo | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Hệ thống thông tin giảI trí | Boom!™ Box GTS |
LoạI | Full Color TFT |
Watt trên mỗI kênh | 25 |
Loa | 4 |
Kích cỡ loa | 5.25 inch standard |
Thông số kỹ thuật của tai nghe (nếu có) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Thẻ nhớ sd, ổ đĩa di động và mp3 - qua kết nốI usb | Supported |
Ngôn ngữ | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
ĐIện thoạI di động rảnh tay - qua bluetooth | Standard |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: chỉ chức năng của đIện thoạI | Phone dependent |
Ngôn ngữ nhận dạng giọng nóI: bộ dò sóng/phương tiện/đIều hướng | Phone dependent |
Ngôn ngữ chuyển văn bản thành giọng nóI (tts) | Phone dependent |
Hệ thống liên lạc nộI bộ ngườI láI/ngườI ngồI sau | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Màn hình báo thông tin xe (nhiệt độ không khí, áp suất dầu và eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black - Black Finish |
Black |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |